BettingPros Analysts have assembled a model for all WNBA player prop projections on game nights. The projections for today’s two-game slate are below.
Get instant alerts when a line reaches your target via the BettingPros App >>
New York Liberty vs Indiana Fever
Content:
ToggleNew York Liberty Player Props
Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
Sabrina Ionescu | 20.32 | 5.91 | 3.82 | 30.05 |
Breanna Stewart | 21.40 | 3.58 | 8.04 | 33.02 |
Jonquel Jones | 17.87 | 3.12 | 7.69 | 28.68 |
Betnijah Laney | 13.36 | 3.29 | 3.98 | 20.63 |
Courtney Vandersloot | 7.90 | 4.67 | 2.79 | 15.37 |
Indiana Fever Player Props
Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
Caitlin Clark | 15.98 | 2.47 | 5.43 | 23.88 |
Aliyah Boston | 13.32 | 0.94 | 8.03 | 22.29 |
Kelsey Mitchell | 16.60 | 0.63 | 1.87 | 19.10 |
NaLyssa Smith | 12.37 | 0.50 | 8.07 | 20.94 |
Kristy Wallace | 5.19 | 0.75 | 2.01 | 7.95 |
Temi Fagbenle | 8.45 | 0.38 | 5.31 | 14.14 |
Washington Mystics vs Minnesota Lynx
Washington Mystics Player Props
Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
Ariel Atkins | 15.14 | 3.32 | 4.19 | 22.64 |
Stefanie Dolson | 11.03 | 2.29 | 5.34 | 18.67 |
Julie Vanloo | 8.66 | 4.76 | 2.12 | 15.54 |
Aaliyah Edwards | 8.89 | 1.07 | 6.92 | 16.88 |
Myisha Hines-Allen | 8.66 | 2.10 | 4.87 | 15.64 |
Shatori Walker-Kimbrough
|
7.52 | 1.79 | 2.23 | 11.53 |
Emily Engstler | 5.55 | 1.32 | 4.64 | 11.51 |
Minnesota Lynx Player Props
Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
Bridget Carleton | 10.13 | 1.89 | 4.72 | 16.74 |
Kayla McBride | 19.38 | 3.50 | 4.22 | 27.10 |
Courtney Williams | 12.28 | 5.02 | 6.30 | 23.60 |
Alanna Smith | 14.87 | 2.98 | 6.43 | 24.28 |
Dorka Juhasz | 6.61 | 1.06 | 4.43 | 12.10 |
Diamond Miller | 4.70 | 0.80 | 2.75 | 8.26 |
Natisha Hiedeman | 6.48 | 3.12 | 2.70 | 12.30 |
Cecilia Zandalasini | 5.49 | 1.04 | 1.75 | 8.29 |
Naphessa Collier | 0 | 0 | 0 | 0 |